1 ledig studiebolig til leje i Greve
Se aktuelle værelser, boliger kun for studerende, delevenlige boliger og lejligheder med lav husleje i Greve, og sammenlign husleje, størrelse og indflytningsdato.
Få nye boliger i Greve på mail
Gratis boligagent. Du kan afmelde den i hver mail.
Aktuelt lejemarked i Greve
De seneste 12 måneder
Månedlig medianhusleje for studieboliger, der er sat til leje i Greve.
Se måned for måned
| Måned | Medianhusleje for nye annoncer | Pr. m² |
|---|---|---|
| nov. 2025 | 14.700 kr. | 142 kr. |
| dec. 2025 | 14.700 kr. | 139 kr. |
| jan. 2026 | 15.300 kr. | 139 kr. |
| feb. 2026 | 15.388 kr. | 139 kr. |
| mar. 2026 | 15.500 kr. | 137 kr. |
| apr. 2026 | 15.500 kr. | 144 kr. |
| maj 2026 | 16.100 kr. | 139 kr. |
| jun. 2026 | – | – |
| jul. 2026 | 15.100 kr. | 142 kr. |
| aug. 2026 | 15.800 kr. | 140 kr. |
| sep. 2026 | 12.500 kr. | 156 kr. |
| okt. 2026 | – | – |
Ofte stillede spørgsmål om studieboliger i Greve
Hvor længe er studieboliger i Greve til leje?
Halvdelen af de studieboliger, der blev udlejet inden for det seneste år, blev udlejet inden for 11 dage efter annonceringen.
Hvordan hører jeg først om nye studieboliger i Greve?
Opret en gratis boligagent. Den holder øje med nye studieboliger, der matcher dine krav, og giver dig besked, så snart de bliver sat til leje på Bolighub.

