Bolighubs lejeindeks
Huslejepriser i Danmark – oktober 2026
Hvad koster det at leje en bolig i Danmark? Bolighubs lejeindeks viser medianhuslejen, prisen pr. m² og hvor hurtigt lejlighederne bliver udlejet i 16 byer. Tallene bygger på boligannoncerne på Bolighub og opdateres dagligt.
Det danske lejlighedsmarked lige nu
- Månedlig medianhusleje
- 8.950 kr.
- Medianhusleje pr. m²
- 119 kr.
- Medianstørrelse
- 80 m²
- Mediantid til udlejning
- 20 dage
Hvad de aktuelle data viser
- Det er dyrest at leje lejlighed i København, hvor kvadratmeterprisen er 229 kr. om måneden – 3,0 gange så meget som i Randers (76 kr.).
- Lejlighederne bliver hurtigst udlejet i Aarhus, typisk på 13 dage, og langsomst i Herning, hvor det tager 29 dage.
- En lejlighed med 2 værelser har en medianhusleje på 14.850 kr. i København, 9.745 kr. i Aarhus, 7.650 kr. i Odense og 6.426 kr. i Aalborg.
Huslejepriser for lejligheder i 16 byer
Byerne er sorteret efter medianhuslejen pr. m², der tager højde for, at lejlighederne har forskellig størrelse.
| Område | Medianhusleje pr. m² | Månedlig medianhusleje | Typisk huslejespænd | Medianstørrelse | Mediantid til udlejning |
|---|---|---|---|---|---|
| København | 229 kr. | 15.900 kr. | 9.300 kr.–24.996 kr. | 73 m² | 17 dage |
| Køge | 172 kr. | 14.300 kr. | 12.195 kr.–16.855 kr. | 83 m² | 20 dage |
| Hillerød | 163 kr. | 13.000 kr. | 11.510 kr.–14.995 kr. | 82 m² | 14 dage |
| Aarhus | 154 kr. | 9.995 kr. | 6.995 kr.–13.456 kr. | 62 m² | 13 dage |
| Slagelse | 125 kr. | 9.800 kr. | 6.800 kr.–11.000 kr. | 81 m² | 17 dage |
| Odense | 121 kr. | 8.748 kr. | 5.700 kr.–12.051 kr. | 73 m² | 22 dage |
| Silkeborg | 106 kr. | 8.898 kr. | 5.205 kr.–11.075 kr. | 83 m² | 20 dage |
| Fredericia | 101 kr. | 7.000 kr. | 4.100 kr.–9.695 kr. | 70 m² | 20 dage |
| Horsens | 96 kr. | 7.845 kr. | 5.373 kr.–10.636 kr. | 80 m² | 23 dage |
| Vejle | 96 kr. | 7.200 kr. | 5.350 kr.–10.320 kr. | 78 m² | 22 dage |
| Kolding | 94 kr. | 6.998 kr. | 4.092 kr.–9.895 kr. | 78 m² | 26 dage |
| Aalborg | 94 kr. | 7.295 kr. | 5.322 kr.–10.095 kr. | 81 m² | 26 dage |
| Herning | 86 kr. | 6.800 kr. | 4.276 kr.–9.300 kr. | 82 m² | 29 dage |
| Esbjerg | 84 kr. | 6.829 kr. | 4.981 kr.–11.134 kr. | 86 m² | 25 dage |
| Viborg | 81 kr. | 6.314 kr. | 3.795 kr.–8.548 kr. | 79 m² | 22 dage |
| Randers | 76 kr. | 5.799 kr. | 3.995 kr.–9.600 kr. | 77 m² | 28 dage |
For få annoncer til at vise tal for: Roskilde.
Udviklingen de seneste 12 måneder
Månedlig medianhusleje for lejligheder, der blev sat til leje i den pågældende måned. Vi viser byerne hver for sig, fordi et landstal også flytter sig, når fordelingen af annoncer mellem byerne ændrer sig.
Kr. pr. måned
- København
- Aarhus
- Odense
- Aalborg
Vis tallene som tabel
| Måned | København | Aarhus | Odense | Aalborg |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2025 | 15.250 kr. | 8.595 kr. | 7.295 kr. | 6.590 kr. |
| november 2025 | 15.800 kr. | 8.500 kr. | 7.400 kr. | 7.000 kr. |
| december 2025 | 14.900 kr. | 8.895 kr. | 7.500 kr. | 6.895 kr. |
| januar 2026 | 15.500 kr. | 8.850 kr. | 7.300 kr. | 6.852 kr. |
| februar 2026 | 15.000 kr. | 8.895 kr. | 7.226 kr. | 6.595 kr. |
| marts 2026 | 14.950 kr. | 8.625 kr. | 7.575 kr. | 7.295 kr. |
| april 2026 | 15.800 kr. | 8.995 kr. | 7.494 kr. | 6.795 kr. |
| maj 2026 | 15.471 kr. | 8.950 kr. | 7.700 kr. | 6.962 kr. |
| juni 2026 | 15.700 kr. | 9.295 kr. | 7.495 kr. | 6.895 kr. |
| juli 2026 | 16.000 kr. | 9.550 kr. | 7.900 kr. | 6.896 kr. |
| august 2026 | 15.500 kr. | 9.745 kr. | 7.400 kr. | 6.900 kr. |
| september 2026 | 14.800 kr. | 9.395 kr. | 7.650 kr. | 7.300 kr. |
Huslejepriser efter boligtype
Landstal for hver boligtype. Huse og rækkehuse er større end lejligheder, så sammenlign helst prisen pr. m².
Hvad koster en lejlighed efter antal værelser?
Månedlig medianhusleje for lejligheder i de største byer. Vi viser ikke et landstal, fordi de små lejligheder især ligger i de dyreste byer.
| Værelser | København | Aarhus | Odense | Aalborg |
|---|---|---|---|---|
| 1 værelse | 9.950 kr. | 6.995 kr. | 5.445 kr. | – |
| 2 værelser | 14.850 kr. | 9.745 kr. | 7.650 kr. | 6.426 kr. |
| 3 værelser | 17.648 kr. | 10.850 kr. | 8.995 kr. | 7.795 kr. |
| 4 værelser | 20.275 kr. | 13.595 kr. | 11.322 kr. | 9.395 kr. |
| 5 værelser eller flere | 27.900 kr. | – | – | – |
Til pressen
Du er velkommen til at bruge tallene fra lejeindekset. Angiv Bolighubs lejeindeks som kilde, link gerne til denne side, og nævn opdateringsdatoen, da tallene opdateres dagligt. Arkiverede udgaver har faste tal.
Kilde: Bolighubs lejeindeks, 25. oktober 2026
Spørgsmål til tallene, eller brug for data for en anden by eller boligtype? Skriv til support@bolighub.dk.
Metode
Indekset bygger på aktive, offentlige boligannoncer på Bolighub. Slettede, inaktive, skjulte og interne annoncer er udeladt, og alle byer og boligtyper opgøres med de samme filtre.
Medianhusleje og -størrelse bruger annoncer med gyldige værdier. Det typiske huslejespænd er 10.–90. percentil, så usædvanlige yderpunkter fylder mindre. Husleje pr. m² beregnes for annoncer med både gyldig husleje og størrelse. Tal vises kun, når datagrundlaget er tilstrækkeligt.
Tid til udlejning er mediantiden fra en bolig blev sat til leje, til den blev udlejet, for boliger udlejet inden for det seneste år.
Udviklingen bygger på de annoncerede huslejer for boliger, der blev sat til leje i den pågældende måned. Månedstal vises kun, når datagrundlaget er tilstrækkeligt.
Indekset beskriver annoncerede boliger – ikke indgåede lejekontrakter eller hele boligbestanden. Tallene ændrer sig, når annoncer oprettes og fjernes, så de bør citeres sammen med opdateringsdatoen.