




1/13
4-værelses lejlighed i Aalborg SØ
Peter Freuchens Vej, Aalborg SØ
Gratis kontakt på almene boliger
Hos Bolighub kan du kontakte udlejeren gratis på almene boliger.
Om denne bolig
I denne lækre 4-værelses bolig får du en lys lejlighed med gode værelser og en fantastisk altan. Boligen kan blive din fra 1. november.
Her er hverdagen nem, med gode indkøbsmuligheder, kort afstand til offentlig transport, gåafstand til grønne områder og byliv. Du må have op til 2 indekatte.
Lyder det som noget for dig og vil du opleve boligen? Udfyld formularen herunder.
Boligtype
Lejlighed
Størrelse
86 m²
Værelser
4
Etage
2
Elevator
Nej
Kun for unge og studerende
Nej
Vaskemaskine
Nej
Opvaskemaskine
Nej
Køleskab
Nej
Annonce
Lejevilkår
Lejeperiode
Ubegrænset
Ledig fra
1. nov. 2026
Månedlig husleje
6.630 kr.
Månedlig aconto
1.486 kr.
Indskud
22.532 kr.
Indflytningspris
30.648 kr.
Oprettelsesdato
12. okt. 2026
Sagsnr.
5599305
Andet
Fællesvaskeri
Fælles Gårdanl.
Loft-/Kælderrum
Garage
Et Plan
Her er boligen
Lignende boliger
- Fridtjof Nansens Vej, Aalborg SØ Lejlighed | 2 vær. | 76 m² Lejligheder med altan og fælles tagterrasse 6.690 kr./måned
- Beatesmindevej, Aalborg SØ Lejlighed | 3 vær. | 103 m² Naturskøn bolig med altan og gode transportmuligheder 6.696 kr./måned
- Grønlands Torv, Aalborg SØ Lejlighed | 2 vær. | 77 m² Lys og rolig lejlighed med panoramaudsigt 6.702 kr./måned
- Hellevangen, Aalborg SØ Lejlighed | 2 vær. | 79 m² Lækker lejlighed med 2 vær i Aalborg SØ 6.408 kr./måned
- Roald Amundsens Vej, Aalborg SØ Lejlighed | 3 vær. | 82 m² Dejlig apartment 6.405 kr./måned
- Thulevej, Aalborg SØ Lejlighed | 3 vær. | 86 m² Lys og delevenlig 3-værelses med stor altan 6.888 kr./måned
- Carl Rothes Vej, Aalborg SØ Lejlighed | 2 vær. | 56 m² Lys 2-værelses lejlighed på 56 m² i Aalborg Øst 7.195 kr./måned
- Umanakvej, Aalborg SØ Lejlighed | 3 vær. | 83 m² 3-værelses lejlighed i Aalborg SØ 7.436 kr./måned
- Beatesmindevej, Aalborg SØ Lejlighed | 3 vær. | 103 m² Naturskøn bolig med altan og gode transportmuligheder 6.696 kr./måned












