




1/15
FLOT 2-VÆRELSES MED SYDVENDT ALTAN
Poul Anker Bechs Vej, Aalborg SV
Om denne bolig
OBS! Billederne er fra en lignende lejemål på 2. salen i en anden bygning, hvorfor udsigten kan varierer. Plantegningen og rumfordelingen er præcis den samme.
Boligtype
Lejlighed
Størrelse
61 m²
Værelser
2
Etage
1
Delevenlig
Nej
Husdyr tilladt
Ja
Elevator
Ja
Seniorvenlig
Nej
Altan/terrasse
Ja
Parkering
Ja
Energimærke
A2015
Vaskemaskine
Ja
Tørretumbler
Ja
Opvaskemaskine
Ja
Køleskab
Ja
Annonce
Lejevilkår
Lejeperiode
Ubegrænset
Ledig fra
15. apr. 2027
Månedlig husleje
7.495 kr.
Månedlig aconto
325 kr.
Depositum
22.485 kr.
Forudbetalt husleje
7.495 kr.
Indflytningspris
37.800 kr.
Oprettelsesdato
6. nov. 2026
Sagsnr.
5705351
Andet
1 Altan
1 Bad
Cykelparkering
Depotrum
Emhætte
Fryser
Ovn
1 Toilet
BoligAgent
Få nye lejemål, der minder om dette, på mail – helt gratis.
Her er boligen
Lignende boliger
- Poul Anker Bechs Vej, Aalborg SV Lejlighed | 2 vær. | 60 m² Lys og indbydende bolig med to værelser i Aalborg 7.395 kr./måned
- Karen Blixens Vej, Aalborg SV Lejlighed | 2 vær. | 54 m² Lys 2-værelses på 54 m2 med altan og udsigt – gratis parkering, elevator og beboerfitness 7.195 kr./måned
- Anna Anchers Vej, Aalborg SV Lejlighed | 2 vær. | 84 m² Sofiendal Enge – Moderne boliger tæt på natur og by 7.970 kr./måned
- Lyngholmsvej, Aalborg SV Lejlighed | 3 vær. | 99 m² Lys lejlighed med god planløsning og altan 6.950 kr./måned
- Rosengården, Aalborg SV Lejlighed | 3 vær. | 69 m² Lys 3-værelses lejlighed med altan i roligt område, Aalborg SV 6.895 kr./måned
- Karen Blixens Vej, Aalborg SV Lejlighed | 2 vær. | 57 m² Her er muligheden for at leje en skøn 2-værelses lejlighed i Oasen med altan 6.995 kr./måned
- Nibevej, Aalborg SV Lejlighed | 3 vær. | 70 m² Indbydende lejlighed med sydvendt terrasse 5.878 kr./måned
- Stationsmestervej, Aalborg SV Lejlighed | 2 vær. | 70 m² 2-værelses lejlighed på 70 m² nær Aalborg Storcenter 5.495 kr./måned
- Hobrovej, Aalborg SV Lejlighed | 2 vær. | 51 m² Lejlighed med altan og gode p-muligheder 5.400 kr./måned














